TIER B ← all GPUs
Best mid range GPUs for AI Workloads (2026)
Ranked by AI value rating. Price efficiency shown as $/TFLOPS (FP16).
| GPU | Vendor | VRAM | FP16 TFLOPS | AI Value | Local Fit | Price | $/TFLOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 170W TDP | nvidia | 12 GB | — | — | — | ||
| 02 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 180W TDP | nvidia | 16 GB | 24 | — | — | ||
| 03 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB 165W TDP | nvidia | 16 GB | — | — | — | ||
| 04 NVIDIA GeForce RTX 4070 200W TDP | nvidia | 12 GB | 29.1 | — | — | ||
| 05 AMD Radeon RX 9070 220W TDP | amd | 16 GB | 72.2 | — | — | ||
| 06 NVIDIA GeForce RTX 5070 250W TDP | nvidia | 12 GB | 31 | — | — | ||
| 07 AMD Radeon RX 6800 250W TDP | amd | 16 GB | 32.4 | — | — | ||
| 08 AMD Radeon RX 7700 XT 245W TDP | amd | 12 GB | 70.4 | — | — | ||
| 09 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 250W TDP | nvidia | 11 GB | 26.9 | — | — | ||
| 10 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB 180W TDP | nvidia | 8 GB | 24 | — | — | ||
| 11 NVIDIA GeForce RTX 3070 220W TDP | nvidia | 8 GB | 20.3 | — | — | ||
| 12 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 290W TDP | nvidia | 8 GB | 21.7 | — | — |
// 12 cards in mid range tier ← all GPUs