ai-inference ← all GPUs
Best GPUs for Ai Inference (2026)
Ranked by AI value rating. Filtered to GPUs suitable for ai inference workloads.
| GPU | Vendor | VRAM | FP16 | AI Value | Local Fit | Price | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NVIDIA GeForce RTX 3090 | nvidia | 24 GB | 35.6 | — | enthusiast | ||
| 02 NVIDIA GeForce RTX 5090 | nvidia | 32 GB | 104.8 | — | flagship | ||
| 03 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | nvidia | 12 GB | — | — | mid-range | ||
| 04 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | nvidia | 16 GB | 44.1 | — | enthusiast | ||
| 05 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | nvidia | 12 GB | — | — | enthusiast | ||
| 06 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | nvidia | 16 GB | 24 | — | mid-range | ||
| 07 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | nvidia | 24 GB | 40 | — | flagship | ||
| 08 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | nvidia | 16 GB | — | — | mid-range | ||
| 09 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | nvidia | 16 GB | — | — | flagship | ||
| 10 NVIDIA GeForce RTX 4090 | nvidia | 24 GB | 82.6 | — | flagship | ||
| 11 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | nvidia | 16 GB | 43.9 | — | enthusiast | ||
| 12 NVIDIA GeForce RTX 4070 | nvidia | 12 GB | 29.1 | — | mid-range | ||
| 13 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | nvidia | 12 GB | 80.18 | — | enthusiast | ||
| 14 NVIDIA GeForce RTX 4080 | nvidia | 16 GB | 48.7 | — | enthusiast | ||
| 15 NVIDIA GeForce RTX 5080 | nvidia | 16 GB | 56.3 | — | enthusiast | ||
| 16 AMD Radeon RX 9070 | amd | 16 GB | 72.2 | — | mid-range | ||
| 17 AMD Radeon RX 7900 XT | amd | 20 GB | 103 | — | enthusiast | ||
| 18 AMD Radeon RX 7900 XTX | amd | 24 GB | 122.8 | — | enthusiast | ||
| 19 AMD Radeon RX 9070 XT | amd | 16 GB | 97.4 | — | enthusiast | ||
| 20 NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | nvidia | 12 GB | 30.6 | — | enthusiast | ||
| 21 NVIDIA GeForce RTX 5070 | nvidia | 12 GB | 31 | — | mid-range | ||
| 22 AMD Radeon RX 7800 XT | amd | 16 GB | — | — | enthusiast | ||
| 23 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | nvidia | 12 GB | 34.1 | — | enthusiast | ||
| 24 AMD Radeon RX 7600 XT 16GB | amd | 16 GB | 45.2 | — | budget | ||
| 25 AMD Radeon RX 7900 GRE | amd | 16 GB | 92 | — | enthusiast | ||
| 26 NVIDIA TITAN RTX | nvidia | 24 GB | 32.6 | — | flagship | ||
| 27 Intel Arc B580 12GB | intel | 12 GB | 29.2 | — | budget | ||
| 28 NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB | nvidia | 10 GB | 29.8 | — | enthusiast | ||
| 29 Intel Arc A770 16GB | intel | 16 GB | 34.4 | — | budget | ||
| 30 Intel Arc B570 10GB | intel | 10 GB | 24 | — | budget | ||
| 31 AMD Radeon RX 6800 | amd | 16 GB | 32.4 | — | mid-range | ||
| 32 AMD Radeon RX 7700 XT | amd | 12 GB | 70.4 | — | mid-range | ||
| 33 NVIDIA GeForce RTX 4060 | nvidia | 8 GB | 15.1 | — | budget | ||
| 34 NVIDIA GeForce RTX 5060 | nvidia | 8 GB | 19 | — | budget | ||
| 35 AMD Radeon RX 6800 XT | amd | 16 GB | 41.4 | — | enthusiast | ||
| 36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | nvidia | 11 GB | 26.9 | — | mid-range | ||
| 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | nvidia | 8 GB | 16.2 | — | budget | ||
| 38 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | nvidia | 8 GB | 24 | — | mid-range | ||
| 39 AMD Radeon RX 6950 XT | amd | 16 GB | 47.4 | — | enthusiast | ||
| 40 NVIDIA GeForce RTX 3070 | nvidia | 8 GB | 20.3 | — | mid-range | ||
| 41 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | nvidia | 8 GB | 22.1 | — | budget | ||
| 42 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | nvidia | 8 GB | 21.7 | — | mid-range | ||
| 43 AMD Radeon RX 6700 XT | amd | 12 GB | 26.4 | — | budget | ||
| 44 Intel Arc A750 8GB | intel | 8 GB | 34.4 | — | budget |
// 44 GPUs · Ai Inference workload ← all GPUs