gaming ← all GPUs
Best GPUs for Gaming (2026)
Ranked by AI value rating. Filtered to GPUs suitable for gaming workloads.
| GPU | Vendor | VRAM | FP16 | AI Value | Local Fit | Price | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 NVIDIA GeForce RTX 3090 | nvidia | 24 GB | 35.6 | — | enthusiast | ||
| 02 NVIDIA GeForce RTX 5090 | nvidia | 32 GB | 104.8 | — | flagship | ||
| 03 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | nvidia | 12 GB | — | — | mid-range | ||
| 04 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | nvidia | 12 GB | — | — | enthusiast | ||
| 05 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | nvidia | 16 GB | — | — | mid-range | ||
| 06 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | nvidia | 16 GB | — | — | flagship | ||
| 07 NVIDIA GeForce RTX 4090 | nvidia | 24 GB | 82.6 | — | flagship | ||
| 08 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | nvidia | 12 GB | 80.18 | — | enthusiast | ||
| 09 NVIDIA GeForce RTX 5080 | nvidia | 16 GB | 56.3 | — | enthusiast | ||
| 10 AMD Radeon RX 7900 XTX | amd | 24 GB | 122.8 | — | enthusiast | ||
| 11 AMD Radeon RX 9070 XT | amd | 16 GB | 97.4 | — | enthusiast | ||
| 12 AMD Radeon RX 7800 XT | amd | 16 GB | — | — | enthusiast | ||
| 13 Intel Arc B580 12GB | intel | 12 GB | 29.2 | — | budget | ||
| 14 Intel Arc A770 16GB | intel | 16 GB | 34.4 | — | budget |
// 14 GPUs · Gaming workload ← all GPUs